產品描述
Q35系列轉盤式拋丸清理機主要技術參數
Q3514 | Q3516 | Q3518 | ||
拋 丸 器 | 轉速r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
葉輪直徑mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | |
拋丸量Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | |
轉臺直徑mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | |
提升機提升量t/h | 4 | 12 | 12 | |
大裝載量Kg | 600 | 800 | 1000 | |
清理工件大尺寸mm | Φ600×200 | Φ800×300 | Φ1200×400 | |
轉臺旋轉速度r/min | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
除塵風量m3/h | 2000 | 4500 | 5200 | |
總功率Kw | 14.35 | 20.2 | 22.7 | |
主機大外形尺寸mm | 2000×2200×4100 | 2300×2500×4500 | 2300×2500×4500 | |
除塵器外形尺寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
轉臺式拋丸機詳細說明:本機適用于中小型鑄、鍛、焊接件,扁平薄壁怕碰撞零件的表面清理,尤其適用于齒輪、軸、彈簧、拉桿燒結件的表面強化處理。
您是第2474343位訪客
版權所有 ©2025-04-25 蘇ICP備11036936號-10
無錫泰源機器制造有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:江蘇省 無錫 惠山區 堰橋街道惠暨大道518號
聯系人:李曉清先生(銷售部經理)
微信帳號: